Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Muncipal soit par l’administration, soit à l’initiative de ses membres.
Lors du Conseil Municipal du 27 mars 2008, 5 commissions municipales ont été créées. Chacune de ces commissions est présidée de droit par le maire, Philippe LE BRETON.
Les Commissions municipales et leur composition :Commission Citoyenneté et Vie Locale, Politique de la Ville, Habitat et Emploi, Solidarité et Personnes âgées :
| 1 | M. Francis GERARD | 11 | Mme Maryse SENEGON |
| 2 | Mme Marie-Dominique BOISSEAU | 12 | Mme Marie-Noëlle HERILIER |
| 3 | Mme Dominique FILLION | 13 | Mme Luce CORNEAU |
| 4 | M. Jean-Jacques BAUGE | 14 | M. Bouzid BICHERI |
| 5 | Mme Ghislaine DUPUIS | 15 | Mme Marie-Claude DUBOIS |
| 6 | Mme Muriel DESCHAMPS | 16 | Mme Amélie LOIZEAU |
| 7 | M. Issouf ELLI MOUSSAMI | 17 | M. Nicolas GERARD |
| 8 | M. Florent PETIT | 18 | M. François BLANCHECOTTE |
| 9 | M. Jean-Marie MAUPU | 19 | M. Jean-Christophe TUROT |
| 10 | M. Alain GABILLET | 20 | Mme Catherine COSNIER-ZELMANSKI |
1
| Mme Marie-Line MOROY | 9 | Mme Francine CARDON |
| 2 | M. Gérard GILARDEAU | 10 | M. Jean-Luc NAVARD |
| 3 | M. Alain SAURAT | 11 | M. Martial CABARET |
| 4 | M. Alain DUTOUR | 12 | Mme Marie-Claude DUBOIS |
| 5 | M. Florent PETIT | 13 | Mme Marie-Noëlle HERILIER |
| 6 | M. Faddoul KHALLOUF | 14 | Mme Jacqueline LEROY |
| 7 | Mme Muriel DESCHAMPS | 15 | M. Jean-Christophe TUROT |
| 8 | Mme Dominique FILLION | 16 | M. Frédéric AUGIS |
1
| Mme Keira FERRAOUN | 9 | M. Issouf ELLI MOUSSAMI |
| 2 | M. Gérard TERRIOT | 10 | Mme Vanessa BOUDIAS |
| 3 | M. Vincent TISON | 11 | M. Alain GABILLET |
| 4 | M. Faddoul KHALLOUF | 12 | Mme Maryse SENEGON |
| 5 | Mme Francine CARDON | 13 | M. Martial CABARET |
| 6 | M. Bouzid BICHERI | 14 | M. François BLANCHECOTTE |
| 7 | Mme Catherine BOIREAU | 15 | Mme Jacqueline LEROY |
| 8 | Mme Isabelle KIEFFER | 16 | M. Rodolphe ACCUS
|
1
| M. Jean-Luc NAVARD | 7 | Mme Isabelle KIEFFER |
| 2 | M. Jean-Marie MAUPU | 8 | Mme Ghislaine DUPUIS |
| 3 | M. Francis GERARD | 9 | Mme Catherine BOIREAU |
| 4 | M. Alain SAURAT | 10 | Mme Laurence HERVE |
| 5 | Mme Marie-Line MOROY | 11 | M. Nicolas GERARD |
| 6 | M. Gérard GILARDEAU | 12 | M. Frédéric AUGIS |
1
| Mme Laurence HERVE | 7 | Mme Luce CORNEAU |
| 2 | Mme Amélie LOIZEAU | 8 | M. Gérard TERRIOT |
| 3 | Mme Marie-Dominique BOISSEAU | 9 | Mme Vanessa BOUDIAS |
| 4 | Mme Keira FERRAOUN | 10 | M. Alain DUTOUR |
| 5 | M. Vincent TISON | 11 | M. Rodolphe ACCUS |
| 6 | M. Jean-Jacques BAUGE | 12 | Mme Catherine COSNIER-ZELMANSKI |
Service du Conseil Municipal
02 47 39 70 21
Hôtel de Ville
37300 Joué lès Tours